Wojciech Skupień to były polski skoczek narciarski z Zakopanego, trzykrotny olimpijczyk i czterokrotny indywidualny zimowy mistrz Polski. Jego najwyższym wynikiem na igrzyskach było 11. miejsce na dużej skoczni w Nagano.
Kariera
Szybki debiut i wyniki juniorskie
Skupień zaczynał w Starcie Zakopane u Piotra Pawlusiaka. W Pucharze Świata zadebiutował w 1992 roku w Falun, mając 16 lat. W dwóch kolejnych edycjach mistrzostw świata juniorów zajął piąte miejsce w Vuokatti i czwarte w Harrachovie. W Lillehammer w 1994 roku po raz pierwszy wystąpił na igrzyskach.
Najlepszy start olimpijski w Nagano
W 1998 roku w Hakubie Skupień skoczył na dużym obiekcie 117 i 125,5 m, kończąc konkurs na 11. miejscu. W drużynie Polska zajęła ósmą pozycję. Rok później wystąpił na mistrzostwach świata w Ramsau, a w sezonie 1999/2000 był szósty w konkursie Pucharu Świata w Iron Mountain.
Lahti, podium w Villach i kolejne sezony
Na mistrzostwach świata w Lahti w 2001 roku zajął 15. miejsce na skoczni normalnej, a pod koniec roku stanął na podium drużynowego Pucharu Świata w Villach. W Salt Lake City zaliczył trzeci olimpijski występ. W późniejszych sezonach częściej startował w Pucharze Kontynentalnym.
Najważniejsze wyniki
Myślnik oznacza brak odnotowanego startu w danej konkurencji.
Igrzyska olimpijskie
| Rok | Miejsce | Skocznia normalna | Skocznia duża | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Lillehammer | 29. | 31. | – |
| 1998 | Nagano | 32. w kwalifikacjach | 11. | 8. |
| 2002 | Salt Lake City | 42. | – | – |
Mistrzostwa świata
| Rok | Miejsce | Skocznia normalna | Skocznia duża | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Falun | 45. | 33. | – |
| 1995 | Thunder Bay | 17. | 26. | – |
| 1997 | Trondheim | 18. | 38. | 10. |
| 1999 | Ramsau/Bischofshofen | 41. | – | 9. |
| 2001 | Lahti | 15. | 28. | 5. (normalna), 8. (duża) |
Mistrzostwa świata w lotach
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1996 | Bad Mitterndorf | Indywidualna | 32. |
| 2000 | Vikersund | Indywidualna | 25. |
| 2004 | Planica | Indywidualna | 43. |
| 2004 | Planica | Drużynowa | 8. |
Mistrzostwa świata juniorów
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1992 | Vuokatti | Indywidualna | 5. |
| 1992 | Vuokatti | Drużynowa | 10. |
| 1993 | Harrachov | Indywidualna | 4. |
| 1993 | Harrachov | Drużynowa | 10. |
| 1994 | Breitenwang | Indywidualna | 16. |
| 1994 | Breitenwang | Drużynowa | 10. |
Puchar Świata – klasyfikacja generalna
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1993/1994 | 52. (47 pkt) |
| 1994/1995 | 56. (30 pkt) |
| 1995/1996 | 48. (75 pkt) |
| 1996/1997 | 72. (16 pkt) |
| 1997/1998 | 68. (23 pkt) |
| 1998/1999 | 78. (10 pkt) |
| 1999/2000 | 38. (86 pkt) |
| 2000/2001 | 42. (89 pkt) |
| 2001/2002 | 83. (4 pkt) |
| 2003/2004 | 54. (24 pkt) |
Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1992/1993 | 34. |
| 1993/1994 | 47. |
| 1994/1995 | 61. |
| 1995/1996 | 54. |
| 1996/1997 | 47. |
| 1997/1998 | 65. |
| 1998/1999 | 35. |
| 1999/2000 | 39. |
| 2000/2001 | 13. |
| 2001/2002 | 62. |
Inne zawody i klasyfikacje
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2000 | Iron Mountain | Puchar Świata, indywidualna | 6. |
| 2001 | Courchevel | Letnie Grand Prix, indywidualna | 4. |
| 2001 | Letnie Grand Prix | Klasyfikacja generalna | 12. |
Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2001 | Villach | Drużynowa | 3. |
Medale mistrzostw Polski
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1994, 2001 | Mistrzostwa Polski | Zimowe, skocznia duża | Dwa złote medale |
| 1995, 1996 | Mistrzostwa Polski | Zimowe, skocznia normalna | Dwa złote medale |
| 1995, 1996, 1998, 2000 | Mistrzostwa Polski | Zimowe, skocznia duża | Cztery srebrne medale |
| 1996, 1997, 1999 | Mistrzostwa Polski | Zimowe, drużynowa | Trzy złote medale |
| 1997, 2002 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Brąz w 1997, srebro w 2002 |
| 2000, 2001 | Mistrzostwa Polski | Zimowe, skocznia normalna | Dwa srebrne medale |
| 2001 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Srebro |
Życie prywatne
Z zawodu jest stolarzem. Założył rodzinę i ma dwoje dzieci.
FAQ
Który start olimpijski był jego najlepszym?
Konkurs na dużej skoczni w Nagano w 1998 roku. Zajął 11. miejsce.
Jaki był jego najlepszy wynik indywidualny w Pucharze Świata?
Szóste miejsce w Iron Mountain w 2000 roku.
Gdzie stanął na podium Pucharu Świata?
W Villach w 2001 roku, gdzie reprezentacja Polski była trzecia.
