Stefan Hula to były polski skoczek narciarski, brązowy medalista igrzysk w Pjongczangu w drużynie. Urodził się 29 września 1986 roku w Bielsku-Białej. W marcu 2023 roku zakończył karierę zawodniczą.
Kariera
Srebro juniorów i pierwsze igrzyska
W 2004 roku w Strynie wywalczył drużynowe srebro mistrzostw świata juniorów. W Pucharze Świata zadebiutował w 2005 roku w drużynowych zawodach w Willingen. Pierwsze punkty w konkursie indywidualnym zdobył w Zakopanem w styczniu 2006 roku. W tym samym roku zadebiutował na igrzyskach w Turynie.
Najlepsza zima i dwa brązowe medale
W grudniu 2017 roku w Wiśle wygrał indywidualny konkurs mistrzostw Polski. W styczniu 2018 roku zdobył brąz mistrzostw świata w lotach w drużynie, a następnie zwyciężył z polską reprezentacją w Pucharze Świata w Zakopanem. Na igrzyskach w Pjongczangu prowadził po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej i skończył go na piątym miejscu. W konkursie drużynowym wywalczył brąz.
Czwarte igrzyska i pożegnanie w Zakopanem
Sezon 2017/2018, najlepszy w jego karierze, zakończył na 13. miejscu w Pucharze Świata. W 2022 roku wystąpił jeszcze na igrzyskach w Pekinie. Ostatni skok w karierze oddał w marcu 2023 roku na Wielkiej Krokwi.
Najważniejsze wyniki
Igrzyska olimpijskie
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2006 | Turyn | Indywidualna, skocznia normalna | 29. |
| 2006 | Turyn | Drużynowa, skocznia duża | 5. |
| 2010 | Vancouver | Indywidualna, skocznia normalna | 31. |
| 2010 | Vancouver | Indywidualna, skocznia duża | 19. |
| 2010 | Vancouver | Drużynowa, skocznia duża | 6. |
| 2018 | Pjongczang | Indywidualna, skocznia normalna | 5. |
| 2018 | Pjongczang | Indywidualna, skocznia duża | 15. |
| 2018 | Pjongczang | Drużynowa, skocznia duża | 3. (brąz) |
| 2022 | Pekin | Indywidualna, skocznia normalna | 26. |
Mistrzostwa świata
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2009 | Liberec | Indywidualna, skocznia normalna | 26. |
| 2009 | Liberec | Drużynowa, skocznia duża | 4. |
| 2011 | Oslo | Indywidualna, skocznia duża | 33. |
| 2011 | Oslo | Drużynowa, skocznia normalna | 4. |
| 2011 | Oslo | Drużynowa, skocznia duża | 5. |
| 2019 | Seefeld/Innsbruck | Indywidualna, skocznia normalna | 12. |
| 2019 | Seefeld/Innsbruck | Drużynowa, skocznia duża | 4. |
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2006 | Bad Mitterndorf | Indywidualna | 37. |
| 2006 | Bad Mitterndorf | Drużynowa | 9. |
| 2008 | Oberstdorf | Drużynowa | 10. |
| 2010 | Planica | Drużynowa | 4. |
| 2016 | Bad Mitterndorf | Indywidualna | 21. |
| 2016 | Bad Mitterndorf | Drużynowa | 5. |
| 2018 | Oberstdorf | Indywidualna | 13. |
| 2018 | Oberstdorf | Drużynowa | 3. (brąz) |
Mistrzostwa świata juniorów
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2002 | Schonach | Indywidualna | 50. |
| 2004 | Stryn | Indywidualna | 13. |
| 2004 | Stryn | Drużynowa | 2. (srebro) |
Puchar Świata – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 2005/2006 | 54. (19 pkt) |
| 2006/2007 | 60. (26 pkt) |
| 2007/2008 | 72. (10 pkt) |
| 2008/2009 | 44. (51 pkt) |
| 2009/2010 | 63. (20 pkt) |
| 2010/2011 | 39. (95 pkt) |
| 2012/2013 | 54. (28 pkt) |
| 2013/2014 | 79. (3 pkt) |
| 2014/2015 | 78. (4 pkt) |
| 2015/2016 | 26. (227 pkt) |
| 2016/2017 | 32. (110 pkt) |
| 2017/2018 | 13. (431 pkt) |
| 2018/2019 | 40. (4 pkt) |
| 2019/2020 | 46. |
| 2020/2021 | 74. |
| 2021/2022 | 74. |
| 2022/2023 | 78. (4 pkt) |
Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 2005/2006 | 52. |
| 2006/2007 | 65. |
| 2009/2010 | 35. |
| 2010/2011 | 41. |
| 2011/2012 | 62. |
| 2012/2013 | 30. |
| 2015/2016 | 25. |
| 2016/2017 | 20. |
| 2017/2018 | 12. |
| 2018/2019 | 36. |
| 2019/2020 | 35. |
| 2022/2023 | 42. |
Raw Air – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 2017 | 78. |
| 2018 | 13. |
| 2019 | 39. |
| 2022 | 68. |
Podia w konkursach drużynowych i duetach Pucharu Świata (7)
| Data | Miejscowość | Konkurencja | Miejsce | Skoki |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2009 | Planica | Drużynowa, loty | 2. | 194,5 m |
| 29.01.2011 | Willingen | Drużynowa | 3. | 131,0 m / 134,0 m |
| 23.01.2016 | Zakopane | Drużynowa | 3. | 126,0 m / 125,5 m |
| 27.01.2018 | Zakopane | Drużynowa | 1. | 136,0 m / 135,5 m |
| 03.03.2018 | Lahti | Drużynowa | 2. | 118,5 m / 122,0 m |
| 10.03.2018 | Oslo | Drużynowa | 2. | 122,5 m / 125,5 m |
| 17.03.2018 | Vikersund | Drużynowa, loty | 2. | 189,5 m / 208,0 m |
Inne zawody – klasyfikacje generalne
| Cykl lub turniej | Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|---|
| Puchar Świata w lotach | 2008/2009 | 46. |
| Puchar Świata w lotach | 2009/2010 | 42. |
| Puchar Świata w lotach | 2010/2011 | 34. |
| Puchar Świata w lotach | 2015/2016 | 36. |
| Puchar Świata w lotach | 2017/2018 | 15. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2006 | 66. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2007 | 54. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2009 | 27. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2010 | 36. |
| Willingen Five | 2018 | 7. |
| Willingen Five | 2019 | 27. |
| Planica 7 | 2018 | 10. |
| Planica 7 | 2019 | 66. |
| Titisee-Neustadt Five | 2020 | 41. |
| Letnie Grand Prix | 2005 | 57. |
| Letnie Grand Prix | 2006 | 78. |
| Letnie Grand Prix | 2008 | 62. |
| Letnie Grand Prix | 2009 | 53. |
| Letnie Grand Prix | 2010 | 18. |
| Letnie Grand Prix | 2011 | 73. |
| Letnie Grand Prix | 2013 | 25. |
| Letnie Grand Prix | 2014 | 65. |
| Letnie Grand Prix | 2015 | 77. |
| Letnie Grand Prix | 2016 | 21. |
| Letnie Grand Prix | 2017 | 10. |
| Letnie Grand Prix | 2018 | 9. |
| Letnie Grand Prix | 2019 | 53. |
| Letnie Grand Prix | 2020 | 8. |
| Letnie Grand Prix | 2021 | 33. |
| Letnie Grand Prix | 2022 | 24. |
| Turniej Czterech Narodów | 2006 | 41. |
| Turniej Czterech Narodów | 2008 | 34. |
| Turniej Czterech Narodów | 2010 | 12. |
| Puchar Kontynentalny | 2004/2005 | 112. |
| Puchar Kontynentalny | 2005/2006 | 65. |
| Puchar Kontynentalny | 2006/2007 | 91. |
| Puchar Kontynentalny | 2007/2008 | 38. |
| Puchar Kontynentalny | 2008/2009 | 88. |
| Puchar Kontynentalny | 2009/2010 | 40. |
| Puchar Kontynentalny | 2011/2012 | 22. |
| Puchar Kontynentalny | 2012/2013 | 22. |
| Puchar Kontynentalny | 2013/2014 | 14. |
| Puchar Kontynentalny | 2014/2015 | 17. |
| Puchar Kontynentalny | 2019/2020 | 32. |
| Puchar Kontynentalny | 2020/2021 | 6. |
| Puchar Kontynentalny | 2021/2022 | 35. |
| Puchar Kontynentalny | 2022/2023 | 35. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2005 | 6. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2008 | 22. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2009 | 9. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2010 | 4. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2012 | 66. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2013 | 32. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2014 | 32. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2015 | 5. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2019 | 6. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2020 | 12. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2021 | 14. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2022 | 32. |
| FIS Cup | 2005/2006 | 127. |
| FIS Cup | 2020/2021 | 86. |
Medale mistrzostw Polski – zimowe (8)
| Data | Miejscowość | Skocznia | Konkurencja | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.1976 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Srebro |
| 26.02.2006 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Brąz |
| 26.12.2009 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Brąz |
| 26.12.2010 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Brąz |
| 26.12.2011 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Brąz |
| 23.03.2016 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Srebro |
| 26.12.2017 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Złoto |
| 26.12.2018 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Brąz |
Medale mistrzostw Polski – letnie (6)
| Data | Miejscowość | Skocznia | Konkurencja | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2006 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Srebro |
| 15.10.2006 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Srebro |
| 24.07.2010 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Brąz |
| 20.07.2014 | Wisła | Malinka | Drużynowa | Brąz |
| 12.10.2019 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Brąz |
| 18.10.2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Brąz |
Życie prywatne
Jego ojciec, Stefan Marian Hula, był olimpijczykiem i medalistą mistrzostw świata w kombinacji norweskiej. To pod jego okiem przyszły skoczek zaczynał treningi.
FAQ
Jakie wyniki osiągnął Stefan Hula na igrzyskach w Pjongczangu?
W 2018 roku wywalczył brąz w konkursie drużynowym. Indywidualnie był piąty na skoczni normalnej, na której prowadził po pierwszej serii, i 15. na skoczni dużej.
Czy Stefan Hula zdobył medal mistrzostw świata w lotach?
Tak. Na mistrzostwach w Oberstdorfie w 2018 roku zdobył brąz w drużynie. Indywidualnie zajął w tych zawodach 13. miejsce.
Który sezon Pucharu Świata był najlepszy dla Stefana Huli?
Sezon 2017/2018. Zdobył 431 punktów i zajął 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. W tej samej zimie wygrał z reprezentacją konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem.
Kiedy Stefan Hula został indywidualnym mistrzem Polski?
W grudniu 2017 roku. Wygrał indywidualny konkurs zimowych mistrzostw Polski w Wiśle.
Jaki jest rekord życiowy Stefana Huli?
236 m. Hula skoczył tyle 25 marca 2018 roku w Planicy.
Kiedy i gdzie Stefan Hula oddał ostatni skok w karierze?
W marcu 2023 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Karierę zakończył ponad rok po występie na swoich czwartych igrzyskach olimpijskich w Pekinie.
