Jakub Wolny to aktywny polski skoczek narciarski, indywidualny i drużynowy mistrz świata juniorów z Predazzo. Urodził się 15 maja 1995 roku w Bielsku-Białej. Znalazł się w składzie Polski na inaugurację Pucharu Świata 2026/2027 w Lillehammer.
Kariera
Dwa złota w Predazzo
W styczniu 2014 roku Wolny zadebiutował w Pucharze Świata w Zakopanem. Niedługo później wygrał indywidualny konkurs mistrzostw świata juniorów w Predazzo. W rywalizacji drużynowej dołożył drugie złoto. Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył w styczniu 2016 roku w Willingen.
Miejsca w czołówce lotów
W sezonie 2018/2019 zajął 22. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i ósme w Raw Air. W marcu 2019 roku poleciał na 237,5 m w Planicy. Trzy lata później zajął 11. miejsce indywidualnie i piąte drużynowo na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund.
Triumf w Wiśle i starty w reprezentacji
W lipcu 2021 roku wygrał indywidualny konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle. Na mistrzostwach świata w Trondheim w 2025 roku wystąpił w obu konkursach indywidualnych oraz w drużynie. Jesienią 2026 roku wywalczył z Kacprem Tomasiakiem złoty medal letnich mistrzostw Polski w duetach.
Wolny zdobył w Predazzo dwa złota w dwóch różnych konkursach. W indywidualnym odpowiadał wyłącznie za własny rezultat, a w drużynowym jego skoki złożyły się na wynik polskiej czwórki. Kilka lat później dobrze wypadł także w konkurencji lotów. Rezultaty z Planicy i Vikersund pokazują, jak duża była różnica między obiektami z jego juniorskich sukcesów i późniejszych startów seniorskich.
Najważniejsze wyniki
Mistrzostwa świata
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2019 | Seefeld/Innsbruck | Indywidualna, skocznia duża | 40. |
| 2025 | Trondheim | Indywidualna, skocznia normalna | 29. |
| 2025 | Trondheim | Indywidualna, skocznia duża | 27. |
| 2025 | Trondheim | Drużynowa, skocznia duża | 6. |
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2022 | Vikersund | Indywidualna | 11. |
| 2022 | Vikersund | Drużynowa | 5. |
Mistrzostwa świata juniorów
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2014 | Val di Fiemme (Predazzo) | Indywidualna | 1. (złoto) |
| 2014 | Val di Fiemme (Predazzo) | Drużynowa | 1. (złoto) |
Puchar Świata – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 2015/2016 | 69. (5 pkt) |
| 2017/2018 | 36. (73 pkt) |
| 2018/2019 | 22. (328 pkt) |
| 2019/2020 | 38. (58 pkt) |
| 2020/2021 | 27. (195 pkt) |
| 2021/2022 | 47. (46 pkt) |
| 2024/2025 | 37. (111 pkt) |
Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 2017/2018 | 38. |
| 2018/2019 | 29. |
| 2021/2022 | 35. |
| 2024/2025 | 33. |
Raw Air – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 2018 | 27. |
| 2019 | 8. |
| 2020 | 39. |
| 2022 | 45. |
| 2023 | 55. |
| 2025 | 33. |
Podia w konkursach drużynowych i duetach Pucharu Świata (5)
| Data | Miejscowość | Konkurencja | Miejsce | Skoki |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018 | Wisła | Drużynowa | 1. | 128,0 m / 125,5 m |
| 15.02.2019 | Willingen | Drużynowa | 1. | 140,5 m / 141,5 m |
| 23.03.2019 | Planica | Drużynowa, loty | 1. | 237,5 m / 228,5 m |
| 23.11.2019 | Wisła | Drużynowa | 3. | 123,5 m / 119,0 m |
| 14.12.2019 | Klingenthal | Drużynowa | 1. | 136,0 m / 130,0 m |
Inne zawody – klasyfikacje generalne
| Cykl lub turniej | Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|---|
| Puchar Świata w lotach | 2017/2018 | 43. |
| Puchar Świata w lotach | 2018/2019 | 11. |
| Puchar Świata w lotach | 2019/2020 | 25. |
| Puchar Świata w lotach | 2020/2021 | 14. |
| Puchar Świata w lotach | 2021/2022 | 27. |
| Puchar Świata w lotach | 2024/2025 | 39. |
| Willingen Six | 2018 | 31. |
| Willingen Six | 2019 | 26. |
| Willingen Six | 2020 | 23. |
| Willingen Six | 2021 | 23. |
| Planica 7 | 2018 | 41. |
| Planica 7 | 2019 | 10. |
| Planica 7 | 2021 | 19. |
| Planica 7 | 2022 | 24. |
| Planica 7 | 2025 | 27. |
| Letnie Grand Prix | 2014 | 36. |
| Letnie Grand Prix | 2016 | 50. |
| Letnie Grand Prix | 2017 | 36. |
| Letnie Grand Prix | 2018 | 11. |
| Letnie Grand Prix | 2019 | 18. |
| Letnie Grand Prix | 2020 | 33. |
| Letnie Grand Prix | 2021 | 6. |
| Letnie Grand Prix | 2022 | 10. |
| Letnie Grand Prix | 2023 | 68. |
| Letnie Grand Prix | 2024 | 12. |
| Letnie Grand Prix | 2026 | 76. (4 pkt) |
| Puchar Kontynentalny | 2013/2014 | 36. |
| Puchar Kontynentalny | 2015/2016 | 33. |
| Puchar Kontynentalny | 2016/2017 | 26. |
| Puchar Kontynentalny | 2017/2018 | 19. |
| Puchar Kontynentalny | 2020/2021 | 18. |
| Puchar Kontynentalny | 2021/2022 | 20. |
| Puchar Kontynentalny | 2022/2023 | 27. |
| Puchar Kontynentalny | 2023/2024 | 21. |
| Puchar Kontynentalny | 2025/2026 | 34. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2013 | 52. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2014 | 1. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2020 | 30. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2021 | 13. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2023 | 15. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2025 | 52. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2026 | 11. |
| FIS Cup | 2012/2013 | 178. |
| FIS Cup | 2013/2014 | 30. |
| FIS Cup | 2023/2024 | 53. |
| FIS Cup | 2025/2026 | 56. |
Pozostałe osiągnięcia
| Rok lub sezon | Zawody | Wynik |
|---|---|---|
| 2021 | Letnie Grand Prix w Wiśle, konkurs indywidualny | 1. miejsce |
Medale mistrzostw Polski – zimowe (1)
| Data | Miejscowość | Skocznia | Konkurencja | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Brąz |
Medale mistrzostw Polski – letnie (3)
| Data | Miejscowość | Skocznia | Konkurencja | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2014 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Brąz |
| 09.10.2016 | Wisła | Malinka | Drużynowa | Brąz |
| 17.10.2026 | Zakopane | Wielka Krokiew | Duety | Złoto |
FAQ
Jakie medale mistrzostw świata juniorów zdobył Jakub Wolny?
Dwa złote podczas jednej edycji, w Predazzo w 2014 roku. Wygrał konkurs indywidualny i zwyciężył z reprezentacją w konkursie drużynowym.
Czy Jakub Wolny wygrał konkurs Pucharu Świata?
Tak, w drużynie. 14 grudnia 2019 roku w Klingenthal wygrał z reprezentacją Polski. W rywalizacji indywidualnej zwyciężył 17 lipca 2021 roku w Wiśle w ramach Letniego Grand Prix.
Jakie były najlepsze wyniki Jakuba Wolnego w klasyfikacjach sezonu 2018/2019?
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był 22. z dorobkiem 328 punktów. W Raw Air zajął ósme miejsce, a w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach był 11.
Jaki jest rekord życiowy Jakuba Wolnego?
237,5 m. Wolny oddał ten skok w Planicy w marcu 2019 roku.
Jak Jakub Wolny spisał się na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund?
W 2022 roku ukończył konkurs indywidualny na 11. miejscu. W rywalizacji drużynowej Polska z jego udziałem zajęła piąte miejsce.
Z kim Jakub Wolny został letnim mistrzem Polski w duetach?
Z Kacprem Tomasiakiem. Wygrali konkurs duetów na letnich mistrzostwach Polski w Zakopanem w 2026 roku.
