Adam Małysz to były polski skoczek narciarski, czterokrotny medalista olimpijski i czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli. Urodził się 3 grudnia 1977 roku w Wiśle. W indywidualnych konkursach Pucharu Świata odniósł 39 zwycięstw.
Kariera
Pierwsze punkty i wygrana na Holmenkollen
W indywidualnym konkursie Pucharu Świata zadebiutował 4 stycznia 1995 roku w Innsbrucku podczas Turnieju Czterech Skoczni. Zajął 17. miejsce i od razu zdobył punkty. W marcu 1996 roku wygrał konkurs w Oslo. Na pierwszych igrzyskach, w Nagano w 1998 roku, oba indywidualne starty ukończył poza czołową pięćdziesiątką.
Pierwsze podium Pucharu Świata przyszło w lutym 1996 roku w Iron Mountain, gdzie Małysz był drugi. Niecały miesiąc później wygrał na Holmenkollen. Już pierwszy pełny sezon, w którym stanął na podium, zakończył na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej. Do walki o zwycięstwo w całym cyklu wrócił po kilku zimach.
Trzy Kryształowe Kule z rzędu
Przełomem był sezon 2000/2001. Małysz wygrał Turniej Czterech Skoczni, na mistrzostwach świata w Lahti zdobył złoto na skoczni normalnej i srebro na dużej, a zimę zakończył pierwszym triumfem w Pucharze Świata. Na igrzyskach w 2002 roku dołożył srebro i brąz. W 2003 roku w Predazzo wygrał oba indywidualne konkursy mistrzostw świata i po raz trzeci z rzędu zdobył Kryształową Kulę.
W pierwszym triumfie Małysza w Turnieju Czterech Skoczni szczególnie wymowna była różnica punktów w klasyfikacji końcowej. W edycji 2000/2001 wyprzedził drugiego Jannego Ahonena o 104,4 pkt, a trzeciego Martina Schmitta o 125,8 pkt. Był to jeden z pierwszych dużych sukcesów zimy, którą zakończył zdobyciem swojej pierwszej Kryształowej Kuli.
Na igrzyskach w Salt Lake City jego pierwszym medalem był brąz na normalnej skoczni. Małysz i Simon Ammann uzyskali łącznie po 196,5 m w dwóch skokach, lecz Szwajcar wygrał z przewagą sześciu punktów. Na dużym obiekcie Polak skoczył 131 i 128 m. Tego dnia wyżej sklasyfikowano już tylko Ammanna.
Powrót na szczyt i dwa srebra w Vancouver
W sezonie 2006/2007 znów wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata. W tym samym roku w Sapporo zdobył czwarty tytuł mistrza świata, zwyciężając na skoczni normalnej. Trzy lata później na igrzyskach w Vancouver zdobył dwa srebrne medale. W obu konkurencjach indywidualnych wyprzedził go Simon Ammann.
Między olimpijskimi medalami w USA i Kanadzie były igrzyska w Turynie. Małysz skończył tam siódmy na skoczni normalnej i czternasty na dużej. Rok później w Sapporo na większym obiekcie zajął czwarte miejsce, a na mniejszym wygrał konkurs o mistrzostwo świata.
Walka o czwartą Kryształową Kulę rozstrzygnęła się pod koniec zimy 2006/2007. Małysz objął prowadzenie po zwycięstwie na Holmenkollen, po czym wygrał wszystkie trzy indywidualne konkursy finałowego weekendu w Planicy. W końcowej klasyfikacji wyprzedził Andersa Jacobsena o 134 punkty. Pierwsze pucharowe zwycięstwo i jeden z najważniejszych kroków po ostatnią Kulę odniósł więc na tej samej skoczni w Oslo.
Pożegnanie ze skocznią
W 2011 roku Małysz zdobył brąz mistrzostw świata na skoczni normalnej w Oslo. Puchar Świata zakończył na trzecim miejscu, a w swoim ostatnim konkursie cyklu w Planicy również był trzeci. Po zakończeniu kariery w skokach startował w rajdach samochodowych, w tym w Rajdzie Dakar.
Najważniejsze wyniki
Igrzyska olimpijskie
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1998 | Nagano | Indywidualna, skocznia normalna | 51. |
| 1998 | Nagano | Indywidualna, skocznia duża | 52. |
| 1998 | Nagano | Drużynowa, skocznia duża | 8. |
| 2002 | Salt Lake City | Indywidualna, skocznia normalna | 3. (brąz) |
| 2002 | Salt Lake City | Indywidualna, skocznia duża | 2. (srebro) |
| 2002 | Salt Lake City | Drużynowa, skocznia duża | 6. |
| 2006 | Turyn | Indywidualna, skocznia normalna | 7. |
| 2006 | Turyn | Indywidualna, skocznia duża | 14. |
| 2006 | Turyn | Drużynowa, skocznia duża | 5. |
| 2010 | Vancouver | Indywidualna, skocznia normalna | 2. (srebro) |
| 2010 | Vancouver | Indywidualna, skocznia duża | 2. (srebro) |
| 2010 | Vancouver | Drużynowa, skocznia duża | 6. |
Mistrzostwa świata
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1995 | Thunder Bay | Indywidualna, skocznia normalna | 10. |
| 1995 | Thunder Bay | Indywidualna, skocznia duża | 11. |
| 1997 | Trondheim | Indywidualna, skocznia normalna | 14. |
| 1997 | Trondheim | Indywidualna, skocznia duża | 36. |
| 1997 | Trondheim | Drużynowa, skocznia duża | 10. |
| 1999 | Ramsau | Indywidualna, skocznia duża | 37. |
| 1999 | Ramsau | Indywidualna, skocznia normalna | 27. |
| 1999 | Ramsau | Drużynowa, skocznia duża | 9. |
| 2001 | Lahti | Indywidualna, skocznia duża | 2. (srebro) |
| 2001 | Lahti | Indywidualna, skocznia normalna | 1. (złoto) |
| 2001 | Lahti | Drużynowa, skocznia duża | 8. |
| 2001 | Lahti | Drużynowa, skocznia normalna | 5. |
| 2003 | Val di Fiemme (Predazzo) | Indywidualna, skocznia duża | 1. (złoto) |
| 2003 | Val di Fiemme (Predazzo) | Indywidualna, skocznia normalna | 1. (złoto) |
| 2003 | Val di Fiemme (Predazzo) | Drużynowa, skocznia duża | 7. |
| 2005 | Oberstdorf | Indywidualna, skocznia normalna | 6. |
| 2005 | Oberstdorf | Indywidualna, skocznia duża | 11. |
| 2005 | Oberstdorf | Drużynowa, skocznia normalna | 6. |
| 2005 | Oberstdorf | Drużynowa, skocznia duża | 9. |
| 2007 | Sapporo | Indywidualna, skocznia duża | 4. |
| 2007 | Sapporo | Indywidualna, skocznia normalna | 1. (złoto) |
| 2007 | Sapporo | Drużynowa, skocznia duża | 5. |
| 2009 | Liberec | Indywidualna, skocznia normalna | 22. |
| 2009 | Liberec | Indywidualna, skocznia duża | 12. |
| 2009 | Liberec | Drużynowa, skocznia duża | 4. |
| 2011 | Oslo | Indywidualna, skocznia normalna | 3. (brąz) |
| 2011 | Oslo | Indywidualna, skocznia duża | 11. |
| 2011 | Oslo | Drużynowa, skocznia normalna | 4. |
| 2011 | Oslo | Drużynowa, skocznia duża | 5. |
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1996 | Bad Mitterndorf | Indywidualna | 14. |
| 2000 | Vikersund | Indywidualna | 16. |
| 2002 | Harrachov | Indywidualna | 18. |
| 2004 | Planica | Indywidualna | 11. |
| 2004 | Planica | Drużynowa | 8. |
| 2006 | Bad Mitterndorf | Indywidualna | 20. |
| 2006 | Bad Mitterndorf | Drużynowa | 9. |
| 2008 | Oberstdorf | Indywidualna | 9. |
| 2008 | Oberstdorf | Drużynowa | 10. |
| 2010 | Planica | Indywidualna | 4. |
| 2010 | Planica | Drużynowa | 4. |
Mistrzostwa świata juniorów
| Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1994 | Breitenwang | Indywidualna | 46. |
| 1994 | Breitenwang | Drużynowa | 10. |
| 1995 | Gällivare | Indywidualna | 10. |
| 1995 | Gällivare | Drużynowa | 10. |
Puchar Świata – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 1994/1995 | 51. (40 pkt) |
| 1995/1996 | 7. (751 pkt) |
| 1996/1997 | 10. (612 pkt) |
| 1997/1998 | 57. (43 pkt) |
| 1998/1999 | 46. (58 pkt) |
| 1999/2000 | 28. (214 pkt) |
| 2000/2001 | 1. (1531 pkt) |
| 2001/2002 | 1. (1475 pkt) |
| 2002/2003 | 1. (1357 pkt) |
| 2003/2004 | 12. (525 pkt) |
| 2004/2005 | 4. (1201 pkt) |
| 2005/2006 | 9. (634 pkt) |
| 2006/2007 | 1. (1453 pkt) |
| 2007/2008 | 12. (632 pkt) |
| 2008/2009 | 13. (549 pkt) |
| 2009/2010 | 5. (842 pkt) |
| 2010/2011 | 3. (1153 pkt) |
Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna
| Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|
| 1994/1995 | 55. |
| 1995/1996 | 23. |
| 1996/1997 | 8. |
| 1997/1998 | 30. |
| 1998/1999 | 43. |
| 1999/2000 | 31. |
| 2000/2001 | 1. |
| 2001/2002 | 4. |
| 2002/2003 | 3. |
| 2003/2004 | 15. |
| 2004/2005 | 4. |
| 2005/2006 | 35. |
| 2006/2007 | 7. |
| 2007/2008 | 4. |
| 2008/2009 | 33. |
| 2009/2010 | 9. |
| 2010/2011 | 6. |
Podia w konkursach indywidualnych Pucharu Świata (92)
| Data | Miejscowość | Konkurencja | Miejsce | Skoki |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.1996 | Iron Mountain | Indywidualna | 2. | 120,0 m / 123,0 m |
| 01.03.1996 | Lahti | Indywidualna | 3. | 90,5 m / 87,5 m |
| 13.03.1996 | Falun | Indywidualna | 2. | 101,0 m / 89,5 m |
| 17.03.1996 | Oslo | Indywidualna | 1. | 106,5 m / 121,5 m |
| 06.01.1997 | Bischofshofen | Indywidualna | 2. | 124,5 m / 121,0 m |
| 11.01.1997 | Engelberg | Indywidualna | 3. | 125,5 m / 120,0 m |
| 18.01.1997 | Sapporo | Indywidualna | 1. | 89,5 m / 93,0 m |
| 26.01.1997 | Hakuba | Indywidualna | 1. | 121,0 m / 125,5 m |
| 01.01.2001 | Garmisch-Partenkirchen | Indywidualna | 3. | 117,0 m / 129,5 m |
| 04.01.2001 | Innsbruck | Indywidualna | 1. | 111,5 m / 118,5 m |
| 06.01.2001 | Bischofshofen | Indywidualna | 1. | 127,0 m / 134,0 m |
| 13.01.2001 | Harrachov | Indywidualna, loty | 1. | 206,5 m / 194,5 m |
| 14.01.2001 | Harrachov | Indywidualna, loty | 1. | 212,0 m / 194,5 m |
| 20.01.2001 | Park City | Indywidualna | 1. | 129,5 m / 133,5 m |
| 27.01.2001 | Sapporo | Indywidualna | 1. | 132,5 m / 133,5 m |
| 28.01.2001 | Sapporo | Indywidualna | 1. | 132,5 m / 136,0 m |
| 03.02.2001 | Willingen | Indywidualna | 2. | 122,0 m / 151,5 m |
| 04.02.2001 | Willingen | Indywidualna | 1. | 142,5 m / 142,5 m |
| 04.03.2001 | Oberstdorf | Indywidualna, loty | 2. | 201,5 m / 201,5 m |
| 07.03.2001 | Falun | Indywidualna | 1. | 119,5 m / 124,0 m |
| 09.03.2001 | Trondheim | Indywidualna | 1. | 116,0 m / 138,5 m |
| 11.03.2001 | Oslo | Indywidualna | 1. | 124,5 m |
| 23.11.2001 | Kuopio | Indywidualna | 1. | 123,5 m / 126,5 m |
| 24.11.2001 | Kuopio | Indywidualna | 2. | 124,5 m / 124,0 m |
| 01.12.2001 | Titisee-Neustadt | Indywidualna | 1. | 138,5 m / 136,0 m |
| 02.12.2001 | Titisee-Neustadt | Indywidualna | 2. | 126,0 m / 133,5 m |
| 08.12.2001 | Villach | Indywidualna | 1. | 99,5 m / 98,0 m |
| 16.12.2001 | Engelberg | Indywidualna | 1. | 132,0 m / 134,5 m |
| 21.12.2001 | Predazzo | Indywidualna | 1. | 131,0 m / 130,0 m |
| 22.12.2001 | Predazzo | Indywidualna | 1. | 132,0 m / 132,5 m |
| 01.01.2002 | Garmisch-Partenkirchen | Indywidualna | 3. | 121,5 m / 122,5 m |
| 04.01.2002 | Innsbruck | Indywidualna | 2. | 124,0 m / 123,5 m |
| 20.01.2002 | Zakopane | Indywidualna | 1. | 131,0 m / 123,5 m |
| 01.03.2002 | Lahti | Indywidualna | 2. | 124,5 m / 124,0 m |
| 15.03.2002 | Trondheim | Indywidualna | 2. | 131,5 m / 129,0 m |
| 17.03.2002 | Oslo | Indywidualna | 3. | 125,0 m / 117,5 m |
| 29.11.2002 | Ruka | Indywidualna | 2. | 129,5 m / 144,0 m |
| 14.12.2002 | Titisee-Neustadt | Indywidualna | 3. | 134,5 m / 132,0 m |
| 01.01.2003 | Garmisch-Partenkirchen | Indywidualna | 2. | 121,0 m / 123,5 m |
| 18.01.2003 | Zakopane | Indywidualna | 3. | 134,0 m / 128,5 m |
| 19.01.2003 | Zakopane | Indywidualna | 3. | 124,5 m / 125,5 m |
| 01.02.2003 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | Indywidualna, loty | 3. | 197,5 m / 195,0 m |
| 09.03.2003 | Oslo | Indywidualna | 1. | 124,5 m |
| 14.03.2003 | Lahti | Indywidualna | 1. | 122,0 m / 128,0 m |
| 15.03.2003 | Lahti | Indywidualna | 1. | 129,5 m / 132,0 m |
| 22.03.2003 | Planica | Indywidualna, loty | 2. | 224,5 m / 209,5 m |
| 28.11.2003 | Ruka | Indywidualna | 2. | 132,0 m / 134,0 m |
| 30.11.2003 | Ruka | Indywidualna | 2. | 129,5 m |
| 17.01.2004 | Zakopane | Indywidualna | 2. | 132,0 m / 127,0 m |
| 18.01.2004 | Zakopane | Indywidualna | 2. | 125,5 m / 125,5 m |
| 11.12.2004 | Harrachov | Indywidualna | 1. | 143,0 m / 136,0 m |
| 29.12.2004 | Oberstdorf | Indywidualna | 3. | 124,5 m / 129,0 m |
| 03.01.2005 | Innsbruck | Indywidualna | 2. | 123,5 m / 120,0 m |
| 15.01.2005 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | Indywidualna, loty | 3. | 195,5 m / 206,5 m |
| 16.01.2005 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | Indywidualna, loty | 1. | 207,0 m / 209,5 m |
| 23.01.2005 | Titisee-Neustadt | Indywidualna | 2. | 131,0 m / 132,0 m |
| 29.01.2005 | Zakopane | Indywidualna | 1. | 129,5 m / 131,0 m |
| 30.01.2005 | Zakopane | Indywidualna | 1. | 132,0 m / 132,0 m |
| 09.03.2005 | Kuopio | Indywidualna | 3. | 131,0 m / 124,5 m |
| 07.03.2006 | Kuopio | Indywidualna | 3. | 129,5 m / 128,0 m |
| 12.03.2006 | Oslo | Indywidualna | 1. | 130,5 m / 124,5 m |
| 03.12.2006 | Lillehammer | Indywidualna | 3. | 137,5 m / 127,5 m |
| 16.12.2006 | Engelberg | Indywidualna | 3. | 128,0 m / 134,0 m |
| 30.12.2006 | Oberstdorf | Indywidualna | 3. | 132,0 m / 134,0 m |
| 27.01.2007 | Oberstdorf | Indywidualna | 1. | 132,5 m / 137,0 m |
| 03.02.2007 | Titisee-Neustadt | Indywidualna | 1. | 138,5 m / 145,0 m |
| 04.02.2007 | Titisee-Neustadt | Indywidualna | 1. | 129,5 m / 134,5 m |
| 07.02.2007 | Klingenthal | Indywidualna | 3. | 137,5 m / 134,5 m |
| 11.03.2007 | Lahti | Indywidualna | 1. | 125,0 m / 128,0 m |
| 13.03.2007 | Kuopio | Indywidualna | 1. | 125,0 m / 115,0 m |
| 17.03.2007 | Oslo | Indywidualna | 1. | 131,0 m / 122,0 m |
| 23.03.2007 | Planica | Indywidualna, loty | 1. | 208,5 m / 221,5 m |
| 24.03.2007 | Planica | Indywidualna, loty | 1. | 210,5 m / 217,5 m |
| 25.03.2007 | Planica | Indywidualna, loty | 1. | 220,0 m |
| 10.03.2009 | Kuopio | Indywidualna | 3. | 119,0 m / 127,0 m |
| 20.03.2009 | Planica | Indywidualna, loty | 2. | 202,5 m |
| 22.03.2009 | Planica | Indywidualna, loty | 2. | 210,0 m / 209,5 m |
| 05.12.2009 | Lillehammer | Indywidualna | 3. | 127,5 m / 134,5 m |
| 03.02.2010 | Klingenthal | Indywidualna | 2. | 130,5 m / 134,0 m |
| 07.03.2010 | Lahti | Indywidualna | 2. | 126,0 m / 130,0 m |
| 09.03.2010 | Kuopio | Indywidualna | 2. | 123,0 m / 123,5 m |
| 12.03.2010 | Lillehammer | Indywidualna | 3. | 135,5 m / 127,5 m |
| 14.03.2010 | Oslo | Indywidualna | 2. | 128,5 m / 136,5 m |
| 18.12.2010 | Engelberg | Indywidualna | 2. | 137,0 m / 135,0 m |
| 19.12.2010 | Engelberg | Indywidualna | 3. | 119,5 m / 137,0 m |
| 01.01.2011 | Garmisch-Partenkirchen | Indywidualna | 3. | 132,0 m |
| 03.01.2011 | Innsbruck | Indywidualna | 2. | 128,0 m / 123,0 m |
| 08.01.2011 | Harrachov | Indywidualna, loty | 3. | 197,5 m / 189,0 m |
| 15.01.2011 | Sapporo | Indywidualna | 3. | 132,5 m / 118,0 m |
| 21.01.2011 | Zakopane | Indywidualna | 1. | 138,5 m / 128,5 m |
| 13.02.2011 | Vikersund | Indywidualna, loty | 3. | 213,0 m / 230,5 m |
| 20.03.2011 | Planica | Indywidualna, loty | 3. | 216,0 m |
Podia w konkursach drużynowych i duetach Pucharu Świata (4)
| Data | Miejscowość | Konkurencja | Miejsce | Skoki |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2001 | Villach | Drużynowa | 3. | 99,0 m / 97,0 m |
| 21.03.2009 | Planica | Drużynowa, loty | 2. | 207,0 m |
| 29.01.2011 | Willingen | Drużynowa | 3. | 136,0 m / 134,5 m |
| 12.03.2011 | Lahti | Drużynowa | 3. | 126,5 m / 131,5 m |
Inne zawody – klasyfikacje generalne
| Cykl lub turniej | Sezon lub rok | Miejsce |
|---|---|---|
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 1997 | 5. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 1999 | 16. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2000 | 15. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2001 | 1. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2002 | 2. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2003 | 1. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2005 | 11. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2006 | 5. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2007 | 1. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2008 | 8. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2009 | 5. |
| Turniej Nordycki (Skandynawski) | 2010 | 2. |
| Puchar Świata w lotach | 1995/1996 | 18. |
| Puchar Świata w lotach | 1996/1997 | 48. |
| Puchar Świata w lotach | 1998/1999 | 40. |
| Puchar Świata w lotach | 1999/2000 | 15. |
| Puchar Świata w lotach | 2000/2001 | 2. |
| Puchar Świata w lotach | 2008/2009 | 7. |
| Puchar Świata w lotach | 2009/2010 | 8. |
| Puchar Świata w lotach | 2010/2011 | 4. |
| Puchar Świata w skokach z wyłączeniem lotów | 1995/1996 | 8. |
| Puchar Świata w skokach z wyłączeniem lotów | 1996/1997 | 8. |
| Puchar Świata w skokach z wyłączeniem lotów | 1997/1998 | 53. |
| Puchar Świata w skokach z wyłączeniem lotów | 1998/1999 | 44. |
| Puchar Świata w skokach z wyłączeniem lotów | 1999/2000 | 29. |
| Puchar Świata w skokach z wyłączeniem lotów | 2000/2001 | 1. |
| Letnie Grand Prix | 1995 | 66. |
| Letnie Grand Prix | 1996 | 6. |
| Letnie Grand Prix | 1997 | 21. |
| Letnie Grand Prix | 1999 | 54. |
| Letnie Grand Prix | 2000 | 19. |
| Letnie Grand Prix | 2001 | 1. |
| Letnie Grand Prix | 2002 | 10. |
| Letnie Grand Prix | 2004 | 1. |
| Letnie Grand Prix | 2005 | 42. |
| Letnie Grand Prix | 2006 | 1. |
| Letnie Grand Prix | 2007 | 2. |
| Letnie Grand Prix | 2008 | 34. |
| Letnie Grand Prix | 2009 | 3. |
| Letnie Grand Prix | 2010 | 3. |
| Turniej Czterech Narodów | 2006 | 2. |
| Turniej Czterech Narodów | 2007 | 2. |
| Turniej Czterech Narodów | 2008 | 49. |
| Turniej Czterech Narodów | 2009 | 2. |
| Turniej Czterech Narodów | 2010 | 1. |
| Puchar Kontynentalny | 1993/1994 | 178. |
| Puchar Kontynentalny | 1994/1995 | 128. |
| Puchar Kontynentalny | 1995/1996 | 23. |
| Puchar Kontynentalny | 1996/1997 | 25. |
| Puchar Kontynentalny | 1997/1998 | 31. |
| Puchar Kontynentalny | 1998/1999 | 131. |
| Puchar Kontynentalny | 1999/2000 | 67. |
| Puchar Kontynentalny | 2000/2001 | 88. |
| Puchar Kontynentalny | 2009/2010 | 56. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2004 | 8. |
| Letni Puchar Kontynentalny | 2009 | 12. |
Pozostałe osiągnięcia
| Rok lub sezon | Zawody | Wynik |
|---|---|---|
| 2001, 2003, 2007 | Turniej Nordycki – klasyfikacja generalna | 1. miejsce |
| 2001, 2004, 2006 | Letnie Grand Prix – klasyfikacja generalna | 1. miejsce |
Medale mistrzostw Polski – zimowe (40)
| Data | Miejscowość | Skocznia | Konkurencja | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.1994 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Brąz |
| 05.02.1994 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Srebro |
| 06.02.1994 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 16.02.1995 | Szczyrk | Salmopol | Drużynowa | Złoto |
| 18.02.1995 | Szczyrk | Salmopol | Indywidualna | Srebro |
| 01.04.1995 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 22.03.1996 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Srebro |
| 23.03.1996 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Srebro |
| 24.03.1996 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 15.02.1997 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Złoto |
| 16.02.1997 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Srebro |
| 26.03.1997 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Srebro |
| 28.03.1998 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Złoto |
| 29.03.1998 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Brąz |
| 12.02.1999 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Złoto |
| 14.02.1999 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Srebro |
| 25.03.2000 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 25.03.2000 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Złoto |
| 26.03.2000 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 27.03.2002 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 27.03.2002 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Złoto |
| 26.12.2002 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 02.03.2003 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Złoto |
| 26.12.2003 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 29.01.2004 | Karpacz | Orlinek | Indywidualna | Złoto |
| 31.01.2004 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 25.01.2005 | Szczyrk | Skalite | Drużynowa | Złoto |
| 26.01.2005 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Złoto |
| 08.02.2005 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 25.02.2006 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Srebro |
| 25.02.2006 | Zakopane | Wielka Krokiew | Drużynowa | Złoto |
| 26.02.2006 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 16.02.2007 | Szczyrk | Skalite | Drużynowa | Złoto |
| 17.02.2007 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Złoto |
| 18.03.2008 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 19.03.2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | Drużynowa | Srebro |
| 20.03.2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 26.03.2009 | Szczyrk | Skalite | Drużynowa | Złoto |
| 26.12.2009 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Złoto |
| 26.12.2010 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
Medale mistrzostw Polski – letnie (21)
| Data | Miejscowość | Skocznia | Konkurencja | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.1996 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 12.10.1997 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 10.10.1999 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 15.10.2000 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Brąz |
| 16.09.2001 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 21.09.2003 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 09.10.2004 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 10.10.2004 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 15.10.2005 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 16.10.2005 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 14.10.2006 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 15.10.2006 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 13.10.2007 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 14.10.2007 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 27.09.2008 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Złoto |
| 28.09.2008 | Wisła | Malinka | Drużynowa | Srebro |
| 10.10.2009 | Zakopane | Średnia Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 11.10.2009 | Zakopane | Wielka Krokiew | Indywidualna | Złoto |
| 23.07.2010 | Szczyrk | Skalite | Drużynowa | Srebro |
| 24.07.2010 | Szczyrk | Skalite | Indywidualna | Złoto |
| 25.07.2010 | Wisła | Malinka | Indywidualna | Złoto |
Życie prywatne
Adam Małysz i Izabela Polok wzięli ślub 16 czerwca 1997 roku. Mają córkę Karolinę.
FAQ
Ile medali olimpijskich zdobył Adam Małysz?
Cztery. W Salt Lake City w 2002 roku zdobył brąz na skoczni normalnej i srebro na dużej. W Vancouver w 2010 roku wywalczył srebro na obu skoczniach. W obu konkursach w Vancouver wygrał Simon Ammann.
W których sezonach Adam Małysz zdobył Kryształową Kulę?
W sezonach 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 i 2006/2007. Pierwsze trzy klasyfikacje generalne Pucharu Świata wygrał kolejno, a po czwartą Kulę sięgnął po trzech sezonach przerwy.
Gdzie Adam Małysz zdobywał tytuły mistrza świata?
Cztery razy zdobył złoto indywidualnie. Wygrał na skoczni normalnej w Lahti w 2001 roku, na obu skoczniach w Predazzo w 2003 roku i na skoczni normalnej w Sapporo w 2007 roku. Jego dorobek w mistrzostwach świata uzupełniają srebro z Lahti w 2001 roku i brąz z Oslo w 2011 roku.
Ile konkursów Pucharu Świata wygrał Adam Małysz?
Odniósł 39 indywidualnych zwycięstw. Łącznie stanął na podium 92 razy. Po pierwszą wygraną sięgnął w Oslo 17 marca 1996 roku, niespełna miesiąc po pierwszym podium w Iron Mountain.
Kiedy Adam Małysz wygrał Turniej Czterech Skoczni?
W sezonie 2000/2001. Wygrał konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen, a później w tym samym sezonie zdobył swój pierwszy indywidualny tytuł mistrza świata i pierwszą Kryształową Kulę.
Jaki był najdłuższy skok Adama Małysza?
230,5 m. Małysz uzyskał tę odległość 13 lutego 2011 roku w Vikersund, w drugiej serii konkursu lotów, który ukończył na trzecim miejscu.
Z jakim wynikiem Adam Małysz zakończył starty w Pucharze Świata?
W ostatnim starcie, 20 marca 2011 roku w Planicy, zajął trzecie miejsce. Trzeci był również w klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011.
