Robert Mateja to były polski skoczek narciarski, trzykrotny olimpijczyk i pięciokrotny zimowy mistrz Polski w konkursach indywidualnych. Urodził się 5 października 1974 roku w Zakopanem. Najlepszy wynik mistrzostw świata osiągnął w Trondheim, gdzie zajął piąte miejsce.
Kariera
Od debiutu w Falun do czołówki mistrzostw świata
Mateja reprezentował zakopiańskie kluby, m.in. Wisłę i WKS. Pierwszy raz wystąpił w Pucharze Świata w 1992 roku w Falun. W sezonie 1996/1997 był piąty w Harrachovie, a w mistrzostwach świata w Trondheim powtórzył tę lokatę na skoczni normalnej. Zimę ukończył na 30. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Nagano, Salt Lake City i Turyn
W Nagano skakał w obu konkursach indywidualnych i w rywalizacji drużynowej. Cztery lata później w Salt Lake City zajął z polską ekipą szóste miejsce. Na trzecich igrzyskach, w Turynie, Polska poprawiła ten rezultat o jedną pozycję.
W grudniu 2001 roku w Villach Mateja z Wojciechem Skupieniem, Łukaszem Kruczkiem i Adamem Małyszem zdobył trzecie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata.
Loty narciarskie i praca po zakończeniu startów
Mateja występował w mistrzostwach świata w lotach zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W marcu 2007 roku na Letalnicy w Planicy uzyskał 205,5 m, swoją najdłuższą odległość. Zakończył karierę zawodniczą w 2008 roku i zajął się szkoleniem skoczków.
Najważniejsze wyniki
Myślnik oznacza brak odnotowanego startu w danej konkurencji.
Igrzyska olimpijskie
| Rok | Miejsce | Skocznia normalna | Skocznia duża | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nagano | 21. | 20. | 8. |
| 2002 | Salt Lake City | 37. | 29. | 6. |
| 2006 | Turyn | 25. | 38. | 5. |
Mistrzostwa świata
| Rok | Miejsce | Skocznia normalna | Skocznia duża | Drużynowo |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Trondheim | 5. | 16. | 10. |
| 1999 | Ramsau/Bischofshofen | 22. | 25. | 9. |
| 2001 | Lahti | – | 17. | 5. (normalna), 8. (duża) |
| 2003 | Val di Fiemme/Predazzo | 41. | 36. | 7. |
| 2005 | Oberstdorf | 40. | 50. | 6. (normalna) |
| 2007 | Sapporo | 40. | 38. | – |
Mistrzostwa świata w lotach
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2000 | Vikersund | Indywidualna | 28. |
| 2002 | Harrachov | Indywidualna | 34. |
| 2004 | Planica | Indywidualna | 52. |
| 2004 | Planica | Drużynowa | 8. |
| 2006 | Bad Mitterndorf | Indywidualna | 19. |
| 2006 | Bad Mitterndorf | Drużynowa | 9. |
Mistrzostwa świata juniorów
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1992 | Vuokatti | Indywidualna | 36. po pierwszej serii |
| 1992 | Vuokatti | Drużynowa | 10. |
Puchar Świata – klasyfikacja generalna
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1996/1997 | 30. (154 pkt) |
| 1997/1998 | 34. (165 pkt) |
| 1998/1999 | 39. (100 pkt) |
| 1999/2000 | 44. (52 pkt) |
| 2000/2001 | 31. (133 pkt) |
| 2001/2002 | 49. (50 pkt) |
| 2002/2003 | 76. (5 pkt) |
| 2004/2005 | 38. (87 pkt) |
| 2005/2006 | 79. (4 pkt) |
| 2006/2007 | 85. (4 pkt) |
Turniej Czterech Skoczni – klasyfikacja generalna
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 1996/1997 | 23. |
| 1997/1998 | 56. |
| 1998/1999 | 54. |
| 1999/2000 | 55. |
| 2000/2001 | 47. |
| 2001/2002 | 53. |
| 2002/2003 | 64. |
| 2004/2005 | 17. |
| 2005/2006 | 39. |
Inne zawody i klasyfikacje
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1996 | Harrachov | Puchar Świata, indywidualna | 5. |
| 2001 | Sapporo | Puchar Świata, indywidualna | 5. |
| 2000/2001 | Puchar Świata w lotach | Klasyfikacja generalna | 16. |
| 2007 | Planica | Rekord życiowy | 205,5 m |
Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 2001 | Villach | Drużynowa | 3. |
Medale mistrzostw Polski
| Rok lub sezon | Miejsce lub zawody | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1993 | Zakopane | Zimowe, skocznia duża | Brąz |
| 1995 | Szczyrk i Zakopane | Zimowe, skocznia normalna i duża | Dwa brązowe medale |
| 1996 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Brąz |
| 1997 | Szczyrk | Zimowe, skocznia normalna | Złoto |
| 1998 | Zakopane | Zimowe, skocznia normalna i duża | Dwa złote medale |
| 1998 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Srebro |
| 1999 | Mistrzostwa Polski | Zimowe, skocznia normalna i duża | Srebro na normalnej, złoto na dużej |
| 1999 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Złoto ex aequo |
| 2000 | Zakopane | Zimowe, skocznia normalna i duża | Dwa brązowe medale |
| 2000 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Złoto |
| 2001 | Wisła | Zimowe, skocznia duża | Srebro |
| 2001 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Brąz |
| 2002 | Zakopane | Zimowe, skocznia duża | Brąz |
| 2003 | Zakopane | Letnie, skocznia normalna | Srebro |
| 2004 | Mistrzostwa Polski | Letnie, skocznia normalna i duża | Dwa srebrne medale |
| 2004 | Zakopane | Zimowe, skocznia duża | Brąz |
| 2005 | Mistrzostwa Polski | Letnie, skocznia normalna i duża | Dwa brązowe medale |
FAQ
Jaki jest rekord życiowy Roberta Matei?
205,5 m. Uzyskał go w Planicy w marcu 2007 roku.
Jaki był jego najlepszy wynik indywidualny na mistrzostwach świata?
Piąte miejsce na skoczni normalnej w Trondheim w 1997 roku.
Na których igrzyskach wystąpił?
W Nagano w 1998 roku, Salt Lake City w 2002 roku i Turynie w 2006 roku.
