
Jan Habdas zdobył brązowy medal podczas konkursu indywidualnego na Mistrzostwach Świata Juniorów w Whistler! Na skoczni HS104 Polak wywalczył znakomite trzecie miejsce po skokach na odległość na odległość 96 m oraz 94,5 m. Mistrzem został reprezentant Finlandii – Vilho Palosaari, natomiast drugi był Jonas Schuster. Pozostali reprezentanci Polski spisali się bardzo dobrze. Kacper Tomasiak zajął czwartą lokatę. Marcin Wróbel był dziewiąty, a Klemens Joniak szesnasty.
Skrócone wyniki konkursu mistrzostw świata juniorów 2023:
| 1 | Vilho Palosaari | Finlandia | 98 | 95 | 257.9 |
| 2 |
Jonas Schuster
|
Austria | 90.5 | 98 | 257.3 |
| 3 | Jan Habdas | Polska | 96 | 94.5 | 256.3 |
| 4 | Kacper Tomasiak | Polska | 92.5 | 94.5 | 253.5 |
| 5 | Julijan Smid | Austria | 94 | 96.5 | 251.1 |
| 6 | Stephan Embacher | Austria | 94 | 97 | 249.8 |
| 7 | Danił Wasiljew | Kazachstan | 96 | 95 | 246.9 |
| 8 | Remo Imhof | Szwajcaria | 88 | 101 | 239.2 |
| 9 | Marcin Wróbel | Polska | 93.5 | 97.5 | 238 |
| 10 | Taj Ekart | Słowenia | 88 | 94 | 235.1 |
| 16 | Klemens Joniak | Polska | 94 | 89.5 | 225.6 |
